| # | Team | W | L | T | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||
| 1 | DUB | 8 | 0 | 16 | 116 |
| 2 | PAR | 6 | 1 | 13 | 45 |
| 3 | CLU | 5 | 3 | 13 | 46 |
| 4 | FMP | 4 | 4 | 12 | 21 |
| 5 | IGO | 4 | 3 | 11 | -24 |
| 6 | SCD | 2 | 6 | 10 | -41 |
| 7 | KRK | 2 | 6 | 10 | -44 |
| 8 | BOR | 2 | 6 | 10 | -53 |
| 9 | SPL | 2 | 6 | 10 | -66 |
| Group B | |||||
| 1 | COL | 7 | 1 | 15 | 93 |
| 2 | BUD | 6 | 2 | 14 | 61 |
| 3 | CZV | 5 | 3 | 13 | 64 |
| 4 | SPR | 5 | 3 | 13 | 28 |
| 5 | BOS | 4 | 4 | 12 | -17 |
| 6 | ZAD | 3 | 5 | 11 | -13 |
| 7 | ILI | 2 | 6 | 10 | -60 |
| 8 | VIE | 2 | 6 | 10 | -76 |
| 9 | MEG | 2 | 6 | 10 | -80 |













